Rubrica a cura di Attilio Oddone dell’Associazione Museo del Potenza Calcio
Serie C – Girone D 1935/36 | 17/11/35 (8ᵃ giornata) | Lucano PZ – Cerignola: 3-2 (2 Cini, Bertini, Marozzo II, Derisi)
Serie C – Girone E 1936/37 | 11/10/36 (3ᵃ giornata) | Potenza – Cerignola: 0-0
Promozione Interreg. – Gir. N 1949/50 | 30/04/50 (24ᵃ giornata) | Potenza – Cerignola: 1-0 (10’ Summa)
Promozione Interreg. – Gir. N 1950/51 | 03/12/50 (6ᵃ giornata) | Potenza – Cerignola: 4-1 (21’ Ferrandino, 44’ Andrian, 59’ rig. Simoni, 70’ Fantozzi, 72’ Simoni)
Promozione Interreg. – Gir. N 1951/52 | 11/11/51 (5ᵃ giornata) | Monticchio PZ – Cerignola: 5-1 (23’ Nardi, 30’ Simoni, 46’, 67’ e 75’ Buiatti, 87’ Paciello)
IVᵃ Serie – Girone G 1954/55 | 24/10/54 (5ᵃ giornata) | Monticchio PZ – Cerignola: 2-0 (51’ Brondi II, 69’ rig. Marini)
IVᵃ Serie – Girone G 1955/56 | 01/03/56 (5ᵃ giornata) | Monticchio PZ – Cerignola 1-2 (45’ Genovese, 60’ Corallo, 80’ Piani)
Camp. Naz. Dilettanti – Gir. H 1996/97 | 15/12/96 (16ᵃ giornata) | Potenza – Giov. Cerignola 2-0 (40’ Corallo, 83’ Spader)
Camp. Naz. Dilettanti – Gir. H 1997/98 09/11/97 (11ᵃ giornata) | Potenza – Giov. Cerignola 2-1 (48’ Prisciandaro (rig.), 50’ Lucino (rig.), 87’ Drago)
Camp. Naz. Dilettanti – Gir. G 1998/99 20/12/98 (16ᵃ giornata) | Potenza-Giov. Cerignola 5-0 (3’ Tortora, 30’ Chiera, 43’ Drago (rig.), Chiera 48’ pt, 50’ Caputo)
Serie D – Girone H 2017/18 | 15/10/17 (7ᵃ giornata) | Potenza-Audace Cerignola 3-0 (52’ França, 54’ Siclari, 60’ França)
NUMERI IN SINTESI
Bilancio in Basilicata: 11 partite giocate (9 vittorie Potenza, 1 pareggio, 1 vittoria Cerignola; 28 reti Potenza, 7 reti Cerignola).
Risultato più ricorrente: 2-0 (due volte);
Miglior marcatore del Potenza: Ermes Buiatti e Renato Simoni con 3 reti;
Miglior marcatore del Cerignola: sette calciatori con 1 rete.